MG 108
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 10,80 m |
Plattformhöhe | 8,80 m |
max. Reichweite | 6,05 m |
Schwenkbereich | 360° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,76 m |
Breite | 1,17 m |
Tragkraft | 227 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 5,30 m |
Fahrzeugbreite | 1,20 m |
Bauhöhe | 2,00 m |
Eigengewicht | 6.622 kg |
Batterieantrieb
drehbarer Arbeitskorb
max. Steigfähigkeit 35 %
schwenkbarer Korbarm
MG 114
Arbeitsbereich | ||
Arbeitshöhe | 11,40 m | |
Plattformhöhe | 9,40 m | |
Schwenkbereich |
|
|
Gesamtgewicht | 7.000 kg | |
Arbeitskorb | ||
Länge | 0,76 m | |
Breite | 1,22 m | |
Tragkraft | 230 kg | |
Abmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 5,49 m | |
Fahrzeugbreite | 1,22 m | |
Bauhöhe | 2,01 m |
Batterieantrieb
drehbarer Arbeitskorb
max. Steigfähigkeit 35 %
schwenkbarer Korbarm
MG 120
Arbeitsbereich | ||
Arbeitshöhe |
12,00 m |
|
Plattformhöhe | 10,00 m | |
Schwenkbereich |
|
|
Gesamtgewicht | 4.950 kg | |
Arbeitskorb | ||
Länge | 0,92 m | |
Breite | 1,20 m | |
Tragkraft | 200 kg | |
Abmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 5,48 m | |
Fahrzeugbreite | 1,20 m | |
Bauhöhe | 1,99 m |
Batterieantrieb
max. Steigfähigkeit 25 %
MG 125
Arbeitsbereich | ||
Arbeitshöhe | 12,50 m | |
Plattformhöhe | 10,50 m | |
Schwenkbereich |
|
|
Gesamtgewicht | 5.220 kg | |
Arbeitskorb | ||
Länge | 0,76 m | |
Breite | 1,42 m | |
Tragkraft | 230 kg | |
Abmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 5,70 m | |
Fahrzeugbreite | 1,48 m | |
Bauhöhe | 2,00 m |
Batterieantrieb
drehbarer Arbeitskorb
max. Steigfähigkeit 25 %
MG 142
Arbeitsbereich | ||
Arbeitshöhe | 14,20 m | |
Plattformhöhe | 12,19 m | |
Schwenkbereich |
|
|
Gesamtgewicht | 5.303 kg | |
Arbeitskorb | ||
Länge | 0,66 m | |
Breite | 1,22 m | |
Tragkraft | 227 kg | |
Abmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 5,28 m | |
Fahrzeugbreite | 1,50 m | |
Bauhöhe | 1,99 m |
Batterieantrieb
max. Steigfähigkeit 25 %
MG 143
Arbeitsbereich | ||
Arbeitshöhe | 14,30 m | |
Plattformhöhe | 12,32 m | |
Schwenkbereich |
|
|
Gesamtgewicht | 6.940 kg | |
Arbeitskorb | ||
Länge | 0,76 m | |
Breite | 1,17 m | |
Tragkraft | 227 kg | |
Abmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 6,53 m | |
Fahrzeugbreite | 1,50 m | |
Bauhöhe | 1,98 m |
Batterieantrieb
drehbarer Arbeitskorb
max. Steigfähigkeit 30 %
schwenkbarer Korbarm
MG 150
Arbeitsbereich | ||
Arbeitshöhe | 15,00 m | |
Plattformhöhe | 13,00 m | |
Schwenkbereich |
|
|
Gesamtgewicht | 7.300 kg | |
Arbeitskorb | ||
Länge | 0,80 m | |
Breite | 1,20 m | |
Tragkraft | 230 kg | |
Abmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 6,60 m | |
Fahrzeugbreite | 1,50 m | |
Bauhöhe | 2,00 m |
Batterieantrieb
drehbarer Arbeitskorb
max. Steigfähigkeit 25 %
MG 152
Arbeitsbereich | ||
Arbeitshöhe | 15,00 m | |
Plattformhöhe | 13,00 m | |
Schwenkbereich |
|
|
Gesamtgewicht | 6.700 kg | |
Arbeitskorb | ||
Länge | 1,20 m | |
Breite | 0,96 m | |
Tragkraft | 200 kg | |
Abmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 6,05 m | |
Fahrzeugbreite | 1,50 m | |
Bauhöhe | 1,97 m |
Batterieantrieb
drehbarer Arbeitskorb
max. Steigfähigkeit 25 %
MG 156
Arbeitsbereich | ||
Arbeitshöhe | 15,70 m | |
Plattformhöhe | 13,72 m | |
Schwenkbereich |
|
|
Gesamtgewicht | 5.793 kg | |
Arbeitskorb | ||
Länge | 0,66 m | |
Breite | 1,22 m | |
Tragkraft | 227 kg | |
Abmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 5,68 m | |
Fahrzeugbreite | 1,75 m | |
Bauhöhe | 1,99 m |
Batterieantrieb
drehbarer Arbeitskorb
max. Steigfähigkeit 25 %
MG 158
Arbeitsbereich | ||
Arbeitshöhe | 15,87 m | |
Plattformhöhe | 13,80 m | |
Schwenkbereich |
|
|
Gesamtgewicht | 7.167 kg | |
Arbeitskorb | ||
Länge | 0,76 m | |
Breite | 1,83 m | |
Tragkraft | 227 kg | |
Abmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 6,83 m | |
Fahrzeugbreite | 1,80 m | |
Bauhöhe | 2,00 m |
Batterieantrieb
drehbarer Arbeitskorb
max. Steigfähigkeit 25 %
MG 170
Arbeitsbereich | ||
Arbeitshöhe | 16,90 m | |
Plattformhöhe | 14,90 m | |
Schwenkbereich |
|
|
Gesamtgewicht | 6.910 kg | |
Arbeitskorb | ||
Länge | 0,96 m | |
Breite | 1,20 m | |
Tragkraft | 200 kg | |
Abmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 6,84 m | |
Fahrzeugbreite | 1,75 m | |
Bauhöhe | 1,97 m |
Batterieantrieb
drehbarer Arbeitskorb
max. Steigfähigkeit 22 %
MG 172
Arbeitsbereich | ||
Arbeitshöhe | 17,00 m | |
Plattformhöhe | 15,00 m | |
Schwenkbereich |
|
|
Gesamtgewicht | 7.400 kg | |
Arbeitskorb | ||
Länge | 0,80 m | |
Breite | 1,50 m | |
Tragkraft | 225 kg | |
Abmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 6,40 m | |
Fahrzeugbreite | 1,50 m | |
Bauhöhe | 1,99 m |
Batterieantrieb
drehbarer Arbeitskorb
max. Steigfähigkeit 25 %
schwenkbarer Korbarm
MG 200
Arbeitsbereich | ||
Arbeitshöhe | 20,39 m | |
Plattformhöhe | 18,39 m | |
Schwenkbereich |
|
|
Gesamtgewicht | 7.144 kg | |
Arbeitskorb | ||
Länge | 0,76 m | |
Breite | 1,83 m | |
Tragkraft | 227 kg | |
Abmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 10,16 m | |
Fahrzeugbreite | 2,41 m | |
Bauhöhe | 2,54 m |
Batterieantrieb
drehbarer Arbeitskorb
max. Steigfähigkeit 45 %
Allradantrieb
