ML 210
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 21,00 m |
Standhöhe | 19,00 m |
max. Reichweite | 16,40 m |
Schwenkbereich | 500° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,70 m |
Breite | 1,40 m |
Tragkraft | 230 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 7,20 m |
Fahrzeugbreite | 2,50 m |
Bauhöhe | 3,20 m |
Gesamtgewicht | 7.490 kg |
Abstützbreite | 2,55 m |
Abstützkontrolle
Schrägstützen
Teleskop/Korbarm
ML 220
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 22,00 m |
Standhöhe | 20,00 m |
max. Reichweite | 16,50 m |
Schwenkbereich | 480° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,80 m |
Breite | 1,60 m |
Tragkraft | 230 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 7,96 m |
Fahrzeugbreite | 2,50 m |
Bauhöhe | 3,50 m |
Gesamtgewicht | 7.490 kg |
Abstützbreite | 3,80 m |
Abstützkontrolle
230 V-Anschluss im Korb
drehbarer Arbeitskorb
Korbwechselsystem
Teleskop/Korbarm
Klappstützen
ML 265
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 26,50 m |
Standhöhe | 24,50 m |
max. Reichweite | 17,30 m |
Schwenkbereich | 450° |
Arbeitskorb | |
Länge | 1,00 m |
Breite | 1,70 m |
Tragkraft | 265/350 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 9,37 m |
Fahrzeugbreite | 2,50 m |
Bauhöhe | 3,51 m |
Gesamtgewicht | 7.490 kg |
Abstützbreite | 2,50 - 4,62 m (variabel) |
Abstützkontrolle
230 V-Anschluss im Korb
drehbarer Arbeitskorb
Korbwechselsystem
Teleskop/Korbarm
Klappstützen
ML 270
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 26,40 m |
Standhöhe | 24,40 m |
max. Reichweite | 20,00 m |
Schwenkbereich | 500° |
Arbeitskorb | |
Länge | 1,00 m |
Breite | 1,85 m |
Tragkraft | 320 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 7,80 m |
Fahrzeugbreite | 2,54 m |
Bauhöhe | 3,36 m |
Gesamtgewicht | 7.490 kg |
Abstützbreite | 2,54 - 5,10 m (variabel) |
Abstützkontrolle
230 V-Anschluss im Korb
drehbarer Arbeitskorb
Korbwechselsystem
Teleskop/Korbarm
H-Stützen/variabler Turm
5° Aufstellneigung
ML 300
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 30,00 m |
Standhöhe | 28,00 m |
max. Reichweite | 19,50 m |
Schwenkbereich | 500° |
Arbeitskorb | |
Länge | 1,00 m |
Breite | 1,85 m |
Tragkraft | 320 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 7,95 m |
Fahrzeugbreite | 2,54 m |
Bauhöhe | 3,35 m |
Gesamtgewicht | 7.490 kg |
Abstützbreite | 2,54 - 5,10 m (variabel) |
Abstützkontrolle
230 V-Anschluss im Korb
drehbarer Arbeitskorb
Korbwechselsystem
Teleskop / Korbarm
variabler Turm
5° Aufstellneigung
ML 300.1
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 30,00 m |
Standhöhe | 28,00 m |
max. Reichweite | 21,00 m |
Schwenkbereich | 500° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,86 m |
Breite | 1,70 m |
Tragkraft | 320 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 8,19 m |
Fahrzeugbreite | 2,50 m |
Bauhöhe | 3,56 m |
Gesamtgewicht | 7.490 kg |
Abstützbreite | 2,54 - 5,30 m (variabel) |
Abstützkontrolle
H-Stützen
Teleskop/Korbarm
ML 300.2
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 30,00 m |
Standhöhe | 28,00 m |
max. Reichweite | 20,70 m |
Schwenkbereich | 540° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,80 m |
Breite | 1,80 m |
Tragkraft | 350 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 8,94 m |
Fahrzeugbreite | 2,51 m |
Bauhöhe | 3,50 m |
Gesamtgewicht | 7.490 kg |
Abstützbreite | 2,51 - 5,00 m (variabel) |
Abstützkontrolle
H-Stützen
Teleskop/Korbarm
ML 330
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 33,00 m |
Standhöhe | 31,00 m |
max. Reichweite | 21,20 m |
Schwenkbereich | 500° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,86 m |
Breite | 1,70 m |
Tragkraft | 320 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 8,79 m |
Fahrzeugbreite | 2,50 m |
Bauhöhe | 3,56 m |
Gesamtgewicht | 7.490 kg |
Abstützbreite | 2,53 - 5,30 m (variabel) |
Abstützkontrolle
H-Stützen
Teleskop / Korbarm

Geänderte Öffnungszeiten!
Bitte beachten Sie die neuen Öffnungszeiten ab dem 02.01.2020
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr