MTR 150
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 14,90 m |
Standhöhe | 12,90 m |
max. Reichweite | 6,50 m |
Schwenkbereich | 450° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,70 m |
Breite | 1,20 m |
Tragkraft | 200 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 4,71 m |
Fahrzeugbreite | 0,78 m |
Bauhöhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 1.920 kg |
Abstützfläche (BxL) | 2,65 x 3,65 m |
Dieselantrieb alternativ 230 V
max. Steigfähigkeit 30%
hydraulische Abstützung
demontierbarer Arbeitskorb
MTR 160
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 16,00 m |
Standhöhe | 14,00 m |
max. Reichweite | 7,00 m |
Schwenkbereich | 450° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,80 m |
Breite | 0,90 m |
Tragkraft | 200 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 5,75 m |
Fahrzeugbreite | 0,94 m |
Bauhöhe | 1,98 m |
Eigengewicht | 2.100 kg |
Abstützfläche (BxL) | 2,70 x 4,10 m |
Dieselantrieb alternativ 230 V
max. Steigfähigkeit 30 %
hydraulische Abstützung
drehbarer Arbeitskorb
Gummikette
MTR 220
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 22,00 m |
Standhöhe | 20,00 m |
max. Reichweite | 12,00 m |
Schwenkbereich | 450° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,68 m |
Breite | 1,20 m |
Tragkraft | 200 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 7,10 m |
Fahrzeugbreite | 1,00 - 1,50 m (Fahrwerk verstellbar) |
Bauhöhe | 2,13 m |
Eigengewicht | 3.250 kg |
Abstützfläche (BxL) | 4,10 x 3,60 m |
Dieselantrieb alternativ 230 V
max. Steigfähigkeit 30 %
hydraulische Abstützung
230 V-Anschluss im Korb
Gummikette
MTR 220 BD
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 21,80 m |
Standhöhe | 19,80 m |
max. Reichweite | 12,00 m |
Schwenkbereich | 400° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,80 m |
Breite | 1,25 m |
Tragkraft | 200 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 6,40 m |
Fahrzeugbreite | 1,10 m |
Bauhöhe | 1,98 m |
Eigengewicht | 3.050 kg |
Abstützfläche (BxL) | 3,21 - 5,32 x 5,32 m (variabel) |
Dieselantrieb alternativ Batterie oder 230 V
max. Steigfähigkeit 35 %
hydraulische Abstützung
230 V-Anschluss im Korb
Gummikette
Funkfernsteuerung
MTR 230
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 23,00 m |
Standhöhe | 21,00 m |
max. Reichweite | 11,20 m |
Schwenkbereich | 360° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,70 m |
Breite | 1,40 m |
Tragkraft | 200 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 6,20 m |
Fahrzeugbreite | 0,98 m |
Bauhöhe | 1,98 m |
Eigengewicht | 3.000 kg |
Abstützfläche (BxL) | 2,30 - 4,30 x 4,10 m (variabel) |
Dieselantrieb alternativ 230 V
max. Steigfähigkeit 30 %
hydraulische Abstützung
drehbarer Arbeitskorb
Gummikette
MTR 232
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 23,20 m |
Standhöhe | 21,20 m |
max. Reichweite | 15,60 m |
Schwenkbereich | 450° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,80 m |
Breite | 1,20 m |
Tragkraft | 250 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 6,20 m |
Fahrzeugbreite | 0,98 m |
Bauhöhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 3.050 kg |
Abstützfläche (BxL) | 2,65 - 3,65 x 6,30 m (variabel) |
Dieselantrieb alternativ 230 V
max. Steigfähigkeit 30 %
hydraulische Abstützung
drehbarer Arbeitskorb
Gummikette
MTR 240
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 24,00 m |
Standhöhe | 22,00 m |
max. Reichweite | 12,00 m |
Schwenkbereich | 450° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,80 m |
Breite | 1,20 m |
Tragkraft | 250 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 6,40 m |
Fahrzeugbreite | 0,99 m |
Bauhöhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 3.300 kg |
Abstützfläche (BxL) | 2,65 - 4,70 x 4,70 m (variabel) |
Dieselantrieb alternativ 230 V
max. Steigfähigkeit 30 %
hydraulische Abstützung
drehbarer Arbeitskorb
Gummikette
MTR 300
Arbeitsbereich | |
Arbeitshöhe | 30,00 m |
Standhöhe | 28,00 m |
max. Reichweite | 15,80 m |
Schwenkbereich | 450° |
Arbeitskorb | |
Länge | 0,80 m |
Breite | 1,20 m |
Tragkraft | 200 kg |
Abmessungen | |
Fahrzeuglänge | 7,12 m |
Fahrzeugbreite | 1,58 m |
Bauhöhe | 1,98 m |
Eigengewicht | 4.200 kg |
Abstützfläche (BxL) | 3,00 - 4,34 x 4,89 m (variabel) |
Dieselantrieb alternativ 230 V
max. Steigfähigkeit 30 %
hydraulische Abstützung
drehbaerer Arbeitskorb
Funkfernsteuerung
Gummikette

Geänderte Öffnungszeiten!
Bitte beachten Sie die neuen Öffnungszeiten ab dem 02.01.2020
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr